а кому то кудри вообще не идут , зачем болонкой выходить и народ смешитьнужны кудри
Сообщение изменено: Eliss (21 октября 2012 - 05:46)
ни как у пуделя,легкие завитухи,для обьема так сказатьа кому то кудри вообще не идут , зачем болонкой выходить и народ смешить
, с остальным согласна ! Колька , девочка хорошая ,фигурка ,на личико все замечательно ! Расцветет она еще и утрет нос
Сообщение изменено: фатьянов влад (21 октября 2012 - 05:57)
Судейство у мужиков +100
Возрастная категория: мужчины-бодибилдинг Категория: +100 кг
|
№ п/п |
№ старт. |
Ф.И.О. |
Регион (город) |
Спорт зван. |
Раунды |
Сумма мест |
Занят.место |
Зачет. очки |
Выполне нормати |
||
|
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
1. |
110 |
Тронов Алексей |
Москва |
МС |
6 |
5 |
11 |
1 |
|
МС |
|
|
2. |
101 |
Сидорычев Михаил |
Москва |
МС |
10 |
10 |
20 |
2 |
|
КМС |
|
|
3. |
135 |
Макеев Андрей |
Волоколам |
МС |
21 |
15 |
36 |
3 |
|
КМС |
|
|
4. |
103 |
Кисилев Сергей |
Москва |
1 |
21 |
21 |
42 |
4 |
|
1 |
|
|
5. |
102 |
Кузмич Виталий |
Москва |
1 |
24 |
23 |
47 |
5 |
|
1 |
|
|
6 |
109 |
Парамонов Николай |
Москва |
1 |
24 |
24 |
48 |
6 |
|
1 |
|
Возрастная категория: мужчины-бодибилдинг Категория: Абс.
|
№ п/п |
№ старт. |
Ф.И.О. |
Регион (город) |
Спорт зван. |
Раунды |
Сумма мест |
Занят.место |
Зачет. Очки |
Выполнен. норматив |
||
|
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
1. |
110 |
Тронов Алексей |
Москва |
|
5 |
5 |
1 |
|
|||
|
2. |
149 |
Карташов Аркадий |
Москва |
|
11 |
11 |
2 |
|
|||
|
3. |
148 |
Симонов Сергей |
Калинингр |
|
14 |
14 |
3 |
|
|||
|
4. |
107 |
Белоусов Иван |
Москва |
|
19 |
19 |
4 |
|
|||
|
5. |
71 |
Голичков Сергей |
Люберцы |
|
25 |
25 |
5 |
|
|||
Города и страны, которые смотрели
| Россия | 2,674 | 100% | 81,45 |
| Москва и Московская область | 1,029 | 38,48 | 31,34 | |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 179 | 6,69 | 5,45 | |
| область не определена | 164 | 6,13 | 5,00 | |
| Свердловская область | 65 | 2,43 | 1,98 |
| Нижний Тагил | 6 | 0,22 | 0,18 | |
| Первоуральск | 2 | 0,07 | 0,06 |
| Новосибирская область | 62 | 2,32 | 1,89 | |
| Нижегородская область | 60 | 2,24 | 1,83 | |
| Краснодарский край | 56 | 2,09 | 1,71 |
| Новороссийск | 1 | 0,04 | 0,03 | |
| Сочи | 1 | 0,04 | 0,03 |
| Республика Башкортостан | 49 | 1,83 | 1,49 |
| Стерлитамак | 1 | 0,04 | 0,03 | |
| Салават | 1 | 0,04 | 0,03 |
| Челябинская область | 43 | 1,61 | 1,31 |
| Магнитогорск | 9 | 0,34 | 0,27 | |
| Миасс | 3 | 0,11 | 0,09 |
| Самарская область | 43 | 1,61 | 1,31 |
| Тольятти | 8 | 0,30 | 0,24 |
| Красноярский край | 38 | 1,42 | 1,16 |
| Норильск | 1 | 0,04 | 0,03 |
| Республика Коми | 38 | 1,42 | 1,16 |
| Ухта | 4 | 0,15 | 0,12 |
| Ростовская область | 37 | 1,38 | 1,13 |
| Таганрог | 1 | 0,04 | 0,03 |
| Республика Татарстан | 33 | 1,23 | 1,01 |
| Набережные Челны | 7 | 0,26 | 0,21 |
| Пермский край | 32 | 1,20 | 0,97 | |
| Удмуртская Республика | 31 | 1,16 | 0,94 | |
| Саратовская область | 30 | 1,12 | 0,91 |
| Балаково | 1 | 0,04 | 0,03 |
| Липецкая область | 29 | 1,08 | 0,88 | |
| Кемеровская область | 29 | 1,08 | 0,88 |
| Новокузнецк | 10 | 0,37 | 0,30 |
| Рязанская область | 26 | 0,97 | 0,79 | |
| Республика Карелия | 26 | 0,97 | 0,79 | |
| Омская область | 25 | 0,93 | 0,76 | |
| Белгородская область | 25 | 0,93 | 0,76 |
| Старый Оскол | 6 | 0,22 | 0,18 |
| Алтайский край | 25 | 0,93 | 0,76 | |
| Кировская область | 24 | 0,90 | 0,73 | |
| Тюменская область | 23 | 0,86 | 0,70 | |
| Волгоградская область | 23 | 0,86 | 0,70 |
| Волжский | 3 | 0,11 | 0,09 |
| Тверская область | 22 | 0,82 | 0,67 | |
| Иркутская область | 20 | 0,75 | 0,61 | |
| Воронежская область | 20 | 0,75 | 0,61 | |
| Томская область | 18 | 0,67 | 0,55 | |
| Брянская область | 18 | 0,67 | 0,55 | |
| Приморский край | 18 | 0,67 | 0,55 | |
| Республика Марий Эл | 18 | 0,67 | 0,55 | |
| Ульяновская область | 16 | 0,60 | 0,49 | |
| Пензенская область | 16 | 0,60 | 0,49 | |
| Калужская область | 16 | 0,60 | 0,49 | |
| Вологодская область | 16 | 0,60 | 0,49 | |
| Ярославская область | 15 | 0,56 | 0,46 | |
| Мурманская область | 15 | 0,56 | 0,46 | |
| Ставропольский край | 15 | 0,56 | 0,46 |
| Ессентуки | 3 | 0,11 | 0,09 |
| Калининградская область | 14 | 0,52 | 0,43 | |
| Тульская область | 13 | 0,49 | 0,40 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 11 | 0,41 | 0,34 |
| Сургут | 2 | 0,07 | 0,06 | |
| Нижневартовск | 2 | 0,07 | 0,06 |
| Тамбовская область | 11 | 0,41 | 0,34 | |
| Смоленская область | 11 | 0,41 | 0,34 | |
| Курская область | 10 | 0,37 | 0,30 | |
| Читинская область | 9 | 0,34 | 0,27 | |
| Оренбургская область | 9 | 0,34 | 0,27 | |
| Новгородская область | 9 | 0,34 | 0,27 | |
| Ивановская область | 9 | 0,34 | 0,27 | |
| Архангельская область | 9 | 0,34 | 0,27 |
| Северодвинск | 2 | 0,07 | 0,06 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 9 | 0,34 | 0,27 | |
| Костромская область | 8 | 0,30 | 0,24 | |
| Владимирская область | 8 | 0,30 | 0,24 | |
| Республика Мордовия | 7 | 0,26 | 0,21 | |
| Псковская область | 6 | 0,22 | 0,18 | |
| Орловская область | 6 | 0,22 | 0,18 | |
| Курганская область | 6 | 0,22 | 0,18 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 0,15 | 0,12 | |
| Хабаровский край | 3 | 0,11 | 0,09 | |
| Сахалинская область | 2 | 0,07 | 0,06 | |
| Астраханская область | 2 | 0,07 | 0,06 | |
| Республика Дагестан | 2 | 0,07 | 0,06 | |
| Республика Бурятия | 2 | 0,07 | 0,06 | |
| Республика Адыгея | 2 | 0,07 | 0,06 | |
| Республика Хакасия | 1 | 0,04 | 0,03 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 0,04 | 0,03 | |
| Республика Саха (Якутия) | 1 | 0,04 | 0,03 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,04 | 0,03 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 0,04 | 0,03 |
| Украина | 373 | 100% | 11,36 |
| Киевская область | 97 | 26,01 | 2,95 | |
| область не определена | 78 | 20,91 | 2,38 | |
| Донецкая область | 30 | 8,04 | 0,91 | |
| Днепропетровская область | 24 | 6,43 | 0,73 | |
| Харьковская область | 19 | 5,09 | 0,58 | |
| Львовская область | 17 | 4,56 | 0,52 | |
| Одесская область | 13 | 3,49 | 0,40 | |
| Запорожская область | 13 | 3,49 | 0,40 | |
| Автономная Республика Крым | 13 | 3,49 | 0,40 | |
| Севастополь | 10 | 2,68 | 0,30 | |
| Полтавская область | 7 | 1,88 | 0,21 | |
| Луганская область | 7 | 1,88 | 0,21 | |
| Николаевская область | 6 | 1,61 | 0,18 | |
| Херсонская область | 5 | 1,34 | 0,15 | |
| Сумская область | 5 | 1,34 | 0,15 | |
| Ивано-Франковская область | 5 | 1,34 | 0,15 | |
| Черниговская область | 4 | 1,07 | 0,12 | |
| Закарпатская область | 4 | 1,07 | 0,12 | |
| Черкасская область | 3 | 0,80 | 0,09 | |
| Хмельницкая область | 3 | 0,80 | 0,09 | |
| Кировоградская область | 3 | 0,80 | 0,09 | |
| Черновицкая область | 2 | 0,54 | 0,06 | |
| Житомирская область | 2 | 0,54 | 0,06 | |
| Тернопольская область | 1 | 0,27 | 0,03 | |
| Ровенская область | 1 | 0,27 | 0,03 | |
| Винницкая область | 1 | 0,27 | 0,03 |
| Остальные страны | 124 | 100% | 3,78 |
| Молдавия | 18 | 14,52 | 0,55 | |
| Литва | 17 | 13,71 | 0,52 | |
| Латвия | 11 | 8,87 | 0,34 | |
| Великобритания | 11 | 8,87 | 0,34 | |
| Польша | 6 | 4,84 | 0,18 | |
| Испания | 6 | 4,84 | 0,18 | |
| Эстония | 6 | 4,84 | 0,18 | |
| Израиль | 5 | 4,03 | 0,15 | |
| Финляндия | 5 | 4,03 | 0,15 | |
| Норвегия | 3 | 2,42 | 0,09 | |
| Нидерланды | 3 | 2,42 | 0,09 | |
| Франция | 3 | 2,42 | 0,09 | |
| Азербайджан | 3 | 2,42 | 0,09 | |
| Португалия | 2 | 1,61 | 0,06 | |
| Киргизия | 2 | 1,61 | 0,06 | |
| Греция | 2 | 1,61 | 0,06 | |
| Кипр | 2 | 1,61 | 0,06 | |
| Швейцария | 2 | 1,61 | 0,06 | |
| Болгария | 2 | 1,61 | 0,06 | |
| Узбекистан | 1 | 0,81 | 0,03 | |
| Уругвай | 1 | 0,81 | 0,03 | |
| Танзания | 1 | 0,81 | 0,03 | |
| Турция | 1 | 0,81 | 0,03 | |
| Таиланд | 1 | 0,81 | 0,03 | |
| Словакия | 1 | 0,81 | 0,03 | |
| Швеция | 1 | 0,81 | 0,03 | |
| Катар | 1 | 0,81 | 0,03 | |
| Италия | 1 | 0,81 | 0,03 | |
| Дания | 1 | 0,81 | 0,03 | |
| CZ | 1 | 0,81 | 0,03 |
| Прага | 1 | 0,81 | 0,03 |
| Австралия | 1 | 0,81 | 0,03 | |
| Австрия | 1 | 0,81 | 0,03 | |
| Армения | 1 | 0,81 | 0,03 | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1 | 0,81 | 0,03 |
| Беларусь | 67 | 100% | 2,04 |
| Минская область | 33 | 49,25 | 1,01 | |
| область не определена | 19 | 28,36 | 0,58 | |
| Гомельская область | 6 | 8,96 | 0,18 | |
| Витебская область | 6 | 8,96 | 0,18 | |
| Гродненская область | 3 | 4,48 | 0,09 |
| Казахстан | 21 | 100% | 0,64 |
| Алматы | 5 | 23,81 | 0,15 | |
| Павлодарская область | 3 | 14,29 | 0,09 | |
| Карагандинская область | 3 | 14,29 | 0,09 |
| Жезказган | 1 | 4,76 | 0,03 |
| Астана | 2 | 9,52 | 0,06 | |
| Северо-Казахстанская область | 2 | 9,52 | 0,06 | |
| Костанайская область | 2 | 9,52 | 0,06 | |
| Мангистауская область | 1 | 4,76 | 0,03 | |
| Восточно-Казахстанская область | 1 | 4,76 | 0,03 | |
| Атырауская область | 1 | 4,76 | 0,03 | |
| Акмолинская область | 1 | 4,76 | 0,03 |
| Степногорск | 1 | 4,76 | 0,03 |
| Германия | 12 | 100% | 0,37 |
| Свободное государство Бавария | 3 | 25,00 | 0,09 | |
| Баден-Вюртемберг | 2 | 16,67 | 0,06 | |
| субъект не определен | 1 | 8,33 | 0,03 | |
| Свободное государство Тюрингия | 1 | 8,33 | 0,03 | |
| Свободное государство Саксония | 1 | 8,33 | 0,03 | |
| Северный Рейн - Вестфалия | 1 | 8,33 | 0,03 | |
| Нижняя Саксония | 1 | 8,33 | 0,03 | |
| Свободный и ганзейский город Гамбург | 1 | 8,33 | 0,03 | |
| Берлин | 1 | 8,33 | 0,03 |
| Соединенные Штаты Америки | 11 | 100% | 0,34 |
| Нью-Джерси (NJ) | 2 | 18,18 | 0,06 | |
| Флорида (FL) | 2 | 18,18 | 0,06 | |
| Калифорния (CA) | 2 | 18,18 | 0,06 | |
| Техас (TX) | 1 | 9,09 | 0,03 | |
| Южная Каролина (SC) | 1 | 9,09 | 0,03 | |
| Небраска (NE) | 1 | 9,09 | 0,03 | |
| Северная Каролина (NC) | 1 | 9,09 | 0,03 | |
| Иллинойс (IL) | 1 | 9,09 | 0,03 |
| Канада | 1 | 100% | 0,03 |
Сообщение изменено: koshka (21 октября 2012 - 09:10)
Согласна на счет Ксюши- очень шикарная!!!!....Оксана Шинкарук еще на области сказала, что устала))))Жаль ,что Ксюше Пономаревой первое место не дали.В этом году форма на все 100% ! Заметно улучшилась. И купальник отличный, подчеркивает все достоинства. На мой взгляд лучше победительницы.
А Шинкарук почему не было??
ответила в личные сообщения)Нескромный вопрос... а сколько ей лет?
А кто-то утверждает,что это спорт?Это уже пародия, а не спорт..
Ничего смешного не вижу. У Вас жена спортсменка и Вы должны понимать, что порой даже плавки создают неправильный образ (диспропорцию), если они сшиты не по фигуре.Небольшая паралель... Атлет заметно улучшился и плавки отличные, подчеркивают все достоинства.
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых