02.04.2022 HST ц4_мц1 (х10)
т1, т2, т3, т4, т5, т6
Приседание Джефферсона 14.5х10х3 "1", 16.5х10х3 "1", 18.5х10х3 "1", 20.5х10x2 "1", 22.5х10x2 "1", 25х10 "1"
Подтягивание (-ф-ч-к)x10х3 "1", (-ф-ч-ж)х10х3 "1", (-ф-ч)х10х3 "1", (-ф-к-ж)х10х2 "1", (-ф-к)х10х2 "1", (-ч-к-ж)х10 "1"
Жим стоя 17.5х10х3 "1", 19.5х10х3 "1", 21х10х2,21х8 "1", 23.5х10х2 "1", 25х10,25x6 "1", 27.5х8 "1"
Тяга в наклоне 26х10х3 "1", 28.5х10х3 "1", 31х10х3 "1", 33.5х10х2 "1", 37.5х10,37.5х7 "2", 40х9 "2"
Отжимание от брусьев от стульев ноги на полу 0x18,0x14 "1", 0x11х2 "1", 0x12х2 "1", 0x13х2 "1", 0x14х2 "1", 0x15х2 "1"
Румынская тяга 42х10х3 "1", 46х10х3 "1", 50х10х2 "1", 53.5х10х2 "1", 58.5х10 "1", 62.5х10 "1"
ПШНБ 17.5х10х3 "1", 19.5х10х3 "1", 21х10х2,21х8 "1", 23.5х10х2 "2", 25х10,25x7 "2", 27.5х7 "2"
Икры 10х17х2 "1", 10х18х2 "1", 10х19,10х15 "1", 10х15х2 "1", 10х16х2 "1", 10х17х2 "1"
{ "0" – легко, "1" - нормально, "2" – тяжело, "3" – тяжко }
Жим стоя и ПШНБ не хотят идти.
Тяга в наклоне дошла до стопора.
Статистика по циклам HST
Старт ц1 ц2 ц3 ц4
Приседание Джефферсона
16х10 18.5х10 20х10 22.5х10 25х10
Подтягивание
(-ф-ч)х10 (-ф-ч)х10 (-ф-к-ж)х10 (-ф-к)х10 (-ч-к-ж)х10
Жим стоя
23.5х10 23.5х10 25х10 27.5х9 27.5х8
Тяга в наклоне
31х12 32.5х10 35х10 37.5х10 40х9
Румынская тяга
55х10 55х10 57.5х10 60х10 62.5х10
ПШНБ
22.5х10 22.5х10 25х10 27.5х7 27.5х7