интересно ЖФ будет присутствовать на данном мероприятии?
Добро пожаловать на ЖЕЛЕЗНЫЙ ФАКТОР!
Рекомендуем Вам зарегистрироваться, чтобы получить полный доступ к форуму. После регистрации Вам будет разрешено создавать топики, писать сообщения, загружать и просматривать фотографии, оценивать посты других форумчан, управлять собственным профилем на форуме и многое другое. Личные сообщения доступны после 50 оставленных на форуме сообщений . Полный доступ к разделу "Химия" так же доступен после 50 сообщений. Если у Вас уже есть аккаунт, войдите здесь, либо зарегистрируйтесь!
Рекомендуем Вам зарегистрироваться, чтобы получить полный доступ к форуму. После регистрации Вам будет разрешено создавать топики, писать сообщения, загружать и просматривать фотографии, оценивать посты других форумчан, управлять собственным профилем на форуме и многое другое. Личные сообщения доступны после 50 оставленных на форуме сообщений . Полный доступ к разделу "Химия" так же доступен после 50 сообщений. Если у Вас уже есть аккаунт, войдите здесь, либо зарегистрируйтесь!
Чемпионат Европы среди мужчин 2008
Автор темы:
AlexBoy
, мая 12 2008 01:28
#3
Отправлено 15 мая 2008 - 07:46
http://www.ironworld.ru/news/detail.php?ID=21981
Команда России на 40-й Чемпионат Европы по бодибилдингу в Испании.
15.05.2008
16 - 19 мая 2008 года в Испании, в городе Плайя-де-Аро, пройдет 40-й Чемпионат Европы по бодибилдингу среди мужчин. В программе чемпионате представлены бодибилдинг, классический бодибилдинг и пары. От России на Чемпионат выезжают:
Команда России на 40-й Чемпионат Европы по бодибилдингу в Испании.
15.05.2008
16 - 19 мая 2008 года в Испании, в городе Плайя-де-Аро, пройдет 40-й Чемпионат Европы по бодибилдингу среди мужчин. В программе чемпионате представлены бодибилдинг, классический бодибилдинг и пары. От России на Чемпионат выезжают:
#11
Отправлено 17 мая 2008 - 09:09
#12
Отправлено 17 мая 2008 - 09:14
На Украине такое случалось, раньше, довольно часто. Потом, в последние годы, скажем так, подтянулись по качеству и тяжи, сейчас не пробиться, легковесам за ними. На последней Украине кактегория до 100 смотрелась, по качеству и балансу/ пропорциям, как средние категории.
А в целом, конечно, согласен. Ну уж больно атлет хорош, хотелось бы, чтобы общие размеры не помешали судьям. В общем, это больше пожелание, наверное. Кстати, уже, наверное, есть и результаты? Никто не в курсе? Там и с нашей области чел выступает, за сборную Украины.
А в целом, конечно, согласен. Ну уж больно атлет хорош, хотелось бы, чтобы общие размеры не помешали судьям. В общем, это больше пожелание, наверное. Кстати, уже, наверное, есть и результаты? Никто не в курсе? Там и с нашей области чел выступает, за сборную Украины.
#15
Отправлено 18 мая 2008 - 09:57
Фотки с http://kulturistika....ailove-zne.html
Классический бодибилдинг до 170 см
Классический бодибилдинг до 175 см
Классический бодибилдинг до 180 см
Классический бодибилдинг свыше 180 см
Бодибилдинг до 65 кг
Бодибилдинг до 70 кг
Бодибилдинг до 75 кг
Бодибилдинг до 80 кг
Бодибилдинг до 85 кг
Бодибилдинг до 90 кг
Бодибилдинг до 100 кг
Бодибилдинг свыше 100 кг
Пары
Классический бодибилдинг до 170 см
Классический бодибилдинг до 175 см
Классический бодибилдинг до 180 см
Классический бодибилдинг свыше 180 см
Бодибилдинг до 65 кг
Бодибилдинг до 70 кг
Бодибилдинг до 75 кг
Бодибилдинг до 80 кг
Бодибилдинг до 85 кг
Бодибилдинг до 90 кг
Бодибилдинг до 100 кг
Бодибилдинг свыше 100 кг
Пары
#19
Отправлено 18 мая 2008 - 10:30
До 80 ....
на счет Лосева меня "терзают смутные сомнения", самый большой, но не самый качественный.
Посмотрел новый фотки - не, Лосев хорош! Средний сектор - сумасшедший, да и в целом
IMHO, либо он, либо испанец.
на счет Лосева меня "терзают смутные сомнения", самый большой, но не самый качественный.
Испанец - любим местной федерацией, в отличной форме и еще у себя на родине...Amat Esteban
Посмотрел новый фотки - не, Лосев хорош! Средний сектор - сумасшедший, да и в целом
IMHO, либо он, либо испанец.
#24
Отправлено 19 мая 2008 - 08:39
Бодибилдинг до 65 кг
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Miguel Ramirez | Spain | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 2. | 69 | Michal Hlinka | Slovakia | 10 | 10 | 20 | 30 |
| 3. | 67 | Grzegorz Sochacki | Poland | 16 | 17 | 30 | 47 |
| 4. | 64 | Tomas Lukac | Czech Republic | 27 | 23 | 42 | 65 |
| 5. | 65 | Mauro Ranieri | Italy | 21 | 23 | 52 | 75 |
| 6. | 63 | Sergii Protsenko | Ukraine | 25 | 28 | 52 | 80 |
| 7. | 68 | Tsvetan Tsvetanov | Bulgaria | 33 | - | - | - |
| 8. | 70 | Adrian Radio | Romania | 38 | - | - | - |
Бодибилдинг до 70 кг
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Vyacheslav Makogon | Ukraine | 5 | 6 | 10 | 16 |
| 2. | 81 | Aydin Bicen | Turkey | 19 | 13 | 24 | 37 |
| 3. | 75 | Ignacio Valera | Spain | 20 | 17 | 38 | 55 |
| 4. | 78 | Krzysztof Danielcyk | Poland | 21 | 19 | 38 | 57 |
| 5. | 76 | Gerasim Dragnev | Bulgaria | 27 | 24 | 42 | 66 |
| 6. | 74 | Jose Garcia Cobo | Spain ( | 14 | 28 | 54 | 82 |
| 7. | 79 | Andreas Assitis | Cyprus | 35 | - | - | - |
Бодибилдинг до 75 кг
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Nikolay Chernetskiy | Russia | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 2. | 87 | Hamida Ghiles | Spain | 10 | 10 | 20 | 30 |
| 3. | 89 | Francesco Melis | Italy | 17 | 20 | 36 | 56 |
| 4. | 88 | Lee Williams | United Kingdom | 18 | 19 | 40 | 59 |
| 5. | 92 | Miroslav Hanak | Czech Republic | 28 | 23 | 50 | 73 |
| 6. | 86 | Fernando Escribano | Spain ( | 26 | 28 | 54 | 82 |
| 7. | 91 | Zoltan Vajda | Hungary | 35 | - | - | - |
Бодибилдинг до 80 кг
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Igor Losev | Russia | 8 | 9 | 16 | 25 |
| 2. | 98 | Oscar Marin | Spain | 9 | 7 | 22 | 29 |
| 3. | 105 | Beila Balog | Ukraine | 15 | 19 | 36 | 55 |
| 4. | 104 | Sergii Ges | Ukraine | 21 | 19 | 36 | 55 |
| 5. | 96 | Amit Sapir | Israel | 31 | 26 | 50 | 76 |
| 6. | 101 | Esteban Amat | Spain ( | 23 | 23 | 54 | 77 |
| 7. | 97 | Maurizio Minoccari | Italy | 37 | - | - | - |
| 8. | 106 | Marko Dimitrjevic | Serbia | 38 | - | - | - |
| 9. | 102 | Heinz Weindl | Austria | 40 | - | - | - |
| 10. | 108 | Bubacar Camara | Portugal | 51 | - | - | - |
| 11. | 100 | Garcia Cesar | Spain ( | 54 | - | - | - |
| 12. | 109 | Yastas Adem | Turkey | 63 | - | - | - |
| 13. | 107 | Costas Kalogirou | Cyprus | 64 | - | - | - |
| 14. | 103 | Brian Bullman | Ireland | 68 | - | - | - |
Бодибилдинг до 85 кг
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 113 | Josep Merino | Spain | 5 | 13 | 10 | 23 |
| 2. | 120 | Marian Cambal | Slovakia | 12 | 14 | 34 | 48 |
| 3. | 112 | Juan Gimenez | Spain | 24 | 12 | 40 | 52 |
| 4. | 119 | Sergey Doronichev | Russia | 22 | 20 | 36 | 56 |
| 5. | 118 | Carlos Espuelas | Spain ( | 21 | 20 | 36 | 56 |
| 6. | 115 | Karol Nitka | Poland | 26 | 25 | 44 | 69 |
| 7. | 116 | Cerazy Bratkowski | Poland | 30 | - | - | - |
| 8. | 117 | Oleksandr Boichenko | Ukraine | 41 | - | - | - |
| 9. | 111 | Stephen Graham | United Kingdom | 45 | - | - | - |
| 10. | 114 | Dragos Popescu | Romania | 50 | - | - | - |
Бодибилдинг до 90 кг
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 132 | Vurgar Verdiyev | Azerbaijan | 13 | 7 | 14 | 21 |
| 2. | 134 | Pierre Chamoun | Sweden | 12 | 11 | 30 | 41 |
| 3. | 136 | Andriy Kukharchukuk | Ukraine | 27 | 18 | 28 | 46 |
| 4. | 128 | Raul Munoz | Spain ( | 17 | 20 | 42 | 62 |
| 5. | 133 | Hamidreza Keshani | Azerbaijan | 17 | 23 | 40 | 63 |
| 6. | 129 | Pawel Jablonski | Poland | 30 | 22 | 50 | 72 |
| 7. | 137 | Antonio Furic | Croatin | 34 | - | - | - |
| 8. | 131 | Giuseppe Quarta | Italy | 38 | - | - | - |
| 9. | 130 | Robert Kiesz | Poland | 46 | - | - | - |
| 10. | 127 | Anselmo Cortado | Spain © | 49 | - | - | - |
| 11. | 139 | Ott Kiivikas | Estonia | 50 | - | - | - |
| 12. | 135 | Ralph Decelis | Malta | 60 | - | - | - |
| 13. | 138 | Venelin Veliko | Bulgaria | 65 | - | - | - |
Бодибилдинг до 100 кг
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 146 | Manuel Manchado | Spain | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 2. | 154 | Roman Dudushkin | Russia | 16 | 13 | 24 | 37 |
| 3. | 152 | Rafael Barrios | Spain ( | 22 | 19 | 40 | 59 |
| 4. | 150 | Anotoliy Kudlay | Ukraine | 30 | 22 | 38 | 60 |
| 5. | 145 | Antonio Morales | Spain ( | 19 | 22 | 46 | 68 |
| 6. | 157 | Rastislav Solar | Slovakia | 31 | 26 | 52 | 78 |
| 7. | 149 | Tomasz Bobrowski | Poland | 33 | - | - | - |
| 8. | 151 | Myhayil Kuzmym | Ukraine | 39 | - | - | - |
| 9. | 147 | Lorenzo Fernandez | Spain © | 42 | - | - | - |
| 10. | 155 | Anton Breznik | Austria | 43 | - | - | - |
| 11. | 148 | Michael Zimmermann | Austria | 56 | - | - | - |
| 12. | 144 | Zach Pallikaros | Cyprus | 59 | - | - | - |
| 13. | 153 | Antonio Lage | Spain © | 66 | - | - | - |
| 14. | 156 | Edgar Gomez | Spain © | 67 | - | - | - |
Бодибилдинг свыше 100 кг
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 166 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 7 | 16 | 14 | 30 |
| 2. | 167 | Ramzes Tlyakodugov | Russia | 11 | 8 | 22 | 30 |
| 3. | 170 | Marek Olejniczak | Poland | 19 | 12 | 26 | 38 |
| 4. | 169 | Andrzej Kolodziejczyk | Poland | 22 | 20 | 44 | 46 |
| 5. | 165 | Marco Lucacci | Italy | 15 | 22 | 44 | 66 |
| 6. | 162 | Carlos Moral | Spain | 30 | 29 | 60 | 89 |
| 7. | 168 | George Dimitrov | Bulgaria ( | 35 | - | - | - |
| 8. | 164 | Jaroslav Paseka | Czech Republic | 40 | - | - | - |
| 9. | 163 | Morgane Aste | France | 45 | - | - | - |
| 10. | 161 | Peter Porczi | Hungary | 50 | - | - | - |
Бодибилдинг - абсолютный
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 146 | Manuel Manchado | Spain | - | - | - | - |
Пары
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 174 | Elena Stasiukyniene Darius Minkevicius | Lithuania | ||||
| 2. | 175 | Viola Vargha Zoltan Vadja | Hungary | ||||
| 3. | 173 | Zsuzsanna Messe Gergely Nagy | Hungary ( |
Классический бодибилдинг до 170 см
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Miguel Angel Perez | Spain | 13 | 10 | 24 | 34 |
| 2. | 1 | Konstantin Paskalev | Bulgaria | 8 | 13 | 24 | 37 |
| 3. | 8 | Vlad Pihureac | Romania | 24 | 12 | 26 | 38 |
| 4. | 6 | Marcel Hajek | Czech Republic | 30 | 19 | 40 | 59 |
| 5. | 3 | Farhad Guliyev | Azerbaijan | 21 | 24 | 46 | 70 |
| 6. | 10 | Francesc Pozuelo | Spain © | 29 | 28 | 54 | 82 |
| 7. | 15 | Martin Pivko | Slovakia | 34 | - | - | - |
| 8. | 16 | Rudolf Kopcok | Slovakia | 38 | - | - | - |
| 9. | 14 | Jan Cabanik | Slovakia | 46 | - | - | - |
| 10. | 9 | Jordi Gurt | Spain ( | 51 | - | - | - |
| 11. | 7 | Leonid Rozmarytsia | Ukraine | 52 | - | - | - |
| 12. | 13 | Arsen Kizorchian | Czech Republic | 57 | - | - | - |
| 13. | 5 | Stefano Cigni | Italy | 63 | - | - | - |
| 14. | 19 | Ivo Parle | Estonia | 64 | - | - | - |
| 15. | 2 | Roderick Theullma | Malta | 75 | - | - | - |
| 16. | 4 | Giancarlo Lapiana | Italy | el | - | - | - |
| 17. | 12 | Ioan Pop | Romania | el | - | - | - |
| 18. | 17 | Sebahattin Tunc | Turkey | el | - | - | - |
| 19. | 18 | Indrek Otsus | Estonia ( | el | - | - | - |
Классический бодибилдинг до 175 см
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Frantisek Huf | Czech Republic | 5 | 7 | 12 | 19 |
| 2. | 26 | Jozef Furin | Czech Republic | 10 | 11 | 20 | 31 |
| 3. | 23 | Slaven Petrovic | Croatia | 19 | 16 | 38 | 54 |
| 4. | 29 | Imre Vahi | Estonia | 19 | 19 | 38 | 57 |
| 5. | 21 | Vladimir Kurdov | Bulgaria | 27 | 23 | 42 | 65 |
| 6. | 20 | Michal Krajewski | Poland | 32 | 28 | 60 | 88 |
| 7. | 25 | Daniel Stadelmann | Austria | 33 | - | - | - |
| 8. | 22 | Florin Ancuta | Romania | 37 | - | - | - |
| 9. | 27 | Sean Ferguson | United Kingdom | 44 | - | - | - |
| 10. | 28 | Tomas Tabaciar | Slovakia | 46 | - | - | - |
Классический бодибилдинг до 180 см
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Zbynek Ceradsky | Czech Republic | 7 | 8 | 14 | 22 |
| 2. | 37 | Robert Majewski | Poland | 12 | 10 | 20 | 30 |
| 3. | 42 | Braulio Murillo | Spain ( | 16 | 17 | 32 | 49 |
| 4. | 35 | Darius Minkevicius | Lithuania | 19 | 18 | 38 | 59 |
| 5. | 34 | Villarroya German | Spain | 33 | 24 | 52 | 76 |
| 6. | 43 | Svetosar Milenkovic | Serbia | 32 | 30 | 58 | 88 |
| 7. | 44 | Sedat Bekdemir | Turkey | 36 | - | - | - |
| 8. | 38 | Piotr Tajs | Poland | 39 | - | - | - |
| 9. | 45 | Argo Vaible | Estonia | 43 | - | - | - |
| 10. | 40 | Randolf Bitorina | Netherlands | 44 | - | - | - |
| 11. | 39 | Chris Van Eeren | Netherlands | 52 | - | - | - |
| 12. | 36 | Mario Pace | Malta | 60 | - | - | - |
Классический бодибилдинг свыше 180 см
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Jerzy Pisulski | Poland | 5 | 7 | 12 | 19 |
| 2. | 48 | Cristian Perez | Spain | 10 | 12 | 18 | 30 |
| 3. | 54 | Jiri Wagner | Czech Republic | 17 | 11 | 28 | 39 |
| 4. | 50 | Danijel Seget | Croatia | 28 | 23 | 46 | 69 |
| 5. | 49 | Enrico Deiana | Italy | 24 | 24 | 48 | 72 |
| 6. | 55 | Jose Almeida | Portugal | 30 | 25 | 52 | 77 |
| 7. | 56 | Peter Bella | Slovakia | 32 | - | - | - |
| 8. | 58 | Marek Kalmus | Estonia | 35 | - | - | - |
| 9. | 51 | Nicolas Nestora | Cyprus | 46 | - | - | - |
| 10. | 59 | Argo Ader | Estonia ( | 50 | - | - | - |
| 11. | 57 | Ersin Adakli | Turkey | 55 | - | - | - |
| 12. | 52 | Gergely Nagy | Hungary | 60 | - | - | - |
Классический бодибилдинг - абсолютный
| p. | st.и. | jmйno | stбt | sem. | fin.1 | finf.2 | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Zbynek Ceradsky | Czech Republic | - | - | - | - |
Коммандный зачет
| p. | stбt | body |
|---|---|---|
| 1. | Spain | 120 |
| 2. | Poland | 86 |
| 3. | Czech Republic | 76 |
| 4. | Russia | 70 |
| 5. | Ukraine | 52 |
| 6. | Bulgaria | 44 |
| 7. | Slovakia | 41 |
| 8. | Italy | 34 |
| 9. | Azerbaijan | 28 |
| 10. | Lithuania | 23 |
| 11. | Croatia | 20 |
| 12. | Hungary | 17 |
| 13. | Turkey | 16 |
| 14. | Romania | 16 |
| 15. | Sweden | 12 |
| 16. | Estonia | 12 |
| 17. | United Kingdom | 11 |
| 18. | Serbia | 8 |
| 19. | Austria | 7 |
| 20. | Israel | 6 |
| 21. | Portugal | 6 |
| 22. | Cyprus | 6 |
| 23. | France | 2 |
| 24. | Netherlands | 1 |

Сообщение изменено: {ADMIN} (19 мая 2008 - 09:51)
#26
Отправлено 19 мая 2008 - 09:32
Наконец, разобрался, как вставлять таблицы в форум.
Наша сборная выступила очень хорошо: 2 золота (Чернецкий и Лосев), 2 серебра (Дудушкин и Размес) и 4 место Дороничева (которое, признаться удивило. Думал, будет хуже...).
Поздравляю ребят! Эфир турнира в июне-июле на НТВ+ в "Железном факторе".
1 посетителей читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
Вход
Регистрация







Наверх



