А слабо тебе позвать в гости друга-пережорщика и накормить сосисками? Ну, чтобы они тебя не держали в тисках. Или ты жадный и жадность не позволяет так поступить?
Расчетливый.
А ты пробеги 10 км и спалишь сразу две шаурмы. У меня друг был, который увлёкся бегом на длинные дистанции. Стал суше тебя безо всяких белосолдатиковых быдлоограничений в еде - уплетал углеводы килограммами. А вместо того, чтобы заниматься такой хуйнёй, как просмотр говнофутбика стоя, катался на велике и гулял с девочками.
Стараюсь не делать этого, т.к. можно просто не есть. Ходьба околоа часа в день вроде рекомендуется для здоровья, в среднем за неделю так и получается.
А жрать и сжигать из-за того, что пожрал - как-то логически не вяжется. Опять же большинство людей этим не заморачиваются. Ну прибавил чуть вес, ну и что. Выглядя уже не лучшим образом - дополнительные 1кг ничего не делают. А у меня просто цель пока держать 54кг, дойдем до почти всех коэффов, попутно улучшив видуху - перейдем на следующий базовый вес, и уже будет чуть проще. Чем вес больше, тем проще в реаллайфе его поддерживать.
Кстати, ура, сегодня наконец 54.5кг, талия 60.9см.
Выкладываю лог как я пришел к 54.0кг 20160328, и затем несложно было там крутиться, пока не началась пора вынужденных рефидов... Пицца домашняя - это когда сыр начал портиться. Все плохое позади. Впереди только реал
Зато срекомпозилось.
20160628 60.9cm 54.5
20160627 61.0cm 55.0
20160626 61.0cm 55.0
20160625 61.3cm 55.3
20160624 61.2cm 54.7
20160623 61.3cm 55.2
20160622 61.4cm 55.4
20160621 61.4cm 55.2
20160620 61.4cm 55.5
20160619 61.4cm 55.8
20160618 61.8cm 56.6 #lepewka + lavaw+kolbasa+sir, pereel s depressii (lje-Emraer)
20160617 61.4cm 55.4
20160616 61.5cm 55.4
20160615 61.6cm 55.4
20160614 61.4cm 55.3
20160613 61.6cm 55.7
20160612 62.0cm 55.9
20160611 62.3cm 56.4 #post-home-pizza
20160610 61.8cm 55.9
20160609 62.3cm 56.8 #home pizza + sriv na perezhor xleba, shokolada i konfet, chtobi oni zakonchilis
20160608 61.4cm 55.6
20160607 61.4cm 55.8 #delicious home pizza
20160606 61.4cm 55.4
20160605 61.5cm 55.6
20160604 61.8cm 55.8
20160603 61.6cm 55.7
20160602 61.9cm 55.9
20160601 62.0cm 56.1 #3 biiig pirozhka 
20160531 61.8cm 55.5
20160530 61.8cm 55.6
20160529 61.9cm 55.8
20160528 61.9cm 55.9
20160527 62.2cm 56.1
20160526 62.5cm 56.5
20160525 62.4cm 56.3
20160524 62.5cm 56.8
20160523 62.6cm 57.0
20160522 62.9cm 57.5 #refeed mcd+yedoy+namli+icecream
20160521 62.7cm 56.9
20160520 62.9cm 57.3 #ostatki slivok etc.
20160519 62.6cm 57.1 #ostatki slivok etc.
20160518 62.4cm 56.9 #11pm refeed sladostey s 40 dney
20160517 62.3cm 56.8
20160516 62.6cm 57.3 #refeed mcd+baydoner+kfc+icecream
20160515 62.9cm 57.4 #refeed v panorame kabab
20160514 62.9cm 56.6
20160513 62.1cm 55.8
20160512 62.2cm 56.1
20160511 62.5cm 56.3
20160510 61.9cm 55.9
20160509 61.6cm 54.6
20160508 61.7cm 55.1
20160507 62.0cm 56.0
20160506 62.0cm 55.9
20160505 62.1cm 56.1
20160504 62.2cm 56.3
20160503 62.6cm 56.7
20160502 62.7cm 56.5 #papajohn's refeed na 2 dnya 
20160501 62.3cm 55.7
20160430 62.4cm 55.9
20160429 61.7cm 55.3
20160428 61.8cm 55.6 #domino's pizza refeed
20160427 61.6cm 54.8
20160426 61.7cm 55.0
20160425 61.7cm 55.3
20160424 61.7cm 54.8
20160423 61.7cm 54.3
20160422 61.7cm 53.7
20160421 61.9cm 54.2
20160420 61.8cm 54.0
20160419 61.9cm 54.1
20160418 62.0cm 54.2
20160417 62.1cm 54.7
20160416 62.1cm 54.7
20160415 62.1cm 54.1
20160414 62.1cm 54.0
20160413 62.2cm 54.1
20160412 62.3cm 54.2
20160411 62.3cm 54.6
20160410 62.4cm 54.7
20160409 62.1cm 54.0
20160408 62.2cm 54.0
20160407 62.3cm 54.2
20160406 62.4cm 54.4
20160405 62.3cm 53.5
20160404 62.4cm 53.9
20160403 62.5cm 54.4
20160402 62.5cm 54.1
20160401 62.6cm 54.6
20160331 62.7cm 54.8
20160330 62.7cm 54.4
20160329 62.7cm 54.3
20160328 62.7cm 54.0 #ypaaaaa!!! ))))
20160327 62.9cm 54.5
20160326 63.0cm 54.5
20160325 63.0cm 54.4
20160324 63.1cm 54.9
20160323 63.2cm 55.4
Это какой?! По какому медецинскому определению он здоровый?!
Или З-Д-О-Р-О-В-Ы-Й всмысле ОГРОМНЫЙ?!
Когда жира немного - это здоровье.
Для огромного веса тела - см. видуху стронгменов, сумо и переедающих лифтеров.