Выгрузка записей
Период: 1 сент. 2015 г., 0:00 — 30 сент. 2015 г., 0:00
Дата Тип Категория Сумма Валюта
1 сент. 2015 г., 12:00 Расход Продукты 499,00 RUB
2 сент. 2015 г., 12:00 Расход Продукты 420,00 RUB
5 сент. 2015 г., 12:00 Расход Продукты 306,00 RUB
6 сент. 2015 г., 12:00 Расход Продукты 171,00 RUB
6 сент. 2015 г., 12:00 Расход Продукты 203,00 RUB
8 сент. 2015 г., 12:00 Расход Домашний интернет 250,00 RUB
9 сент. 2015 г., 12:00 Расход Продукты 265,00 RUB
11 сент. 2015 г., 12:00 Расход Лекарства 881,00 RUB
11 сент. 2015 г., 12:00 Расход Лекарства 313,00 RUB
11 сент. 2015 г., 12:00 Расход Быстрое питание 1 228,00 RUB
11 сент. 2015 г., 12:00 Расход Продукты 282,00 RUB
12 сент. 2015 г., 12:00 Расход Продукты 2 703,00 RUB
15 сент. 2015 г., 12:00 Расход Обувь 300,00 RUB
15 сент. 2015 г., 12:00 Расход Обувь 2 900,00 RUB
16 сент. 2015 г., 12:00 Расход Быстрое питание 650,00 RUB
16 сент. 2015 г., 12:00 Расход Продукты 212,00 RUB
17 сент. 2015 г., 12:00 Расход Продукты 354,00 RUB
18 сент. 2015 г., 12:00 Расход Быстрое питание 422,00 RUB
19 сент. 2015 г., 12:00 Расход Продукты 216,00 RUB
20 сент. 2015 г., 12:00 Расход Продукты 454,00 RUB
20 сент. 2015 г., 12:00 Расход Лекарства 330,00 RUB
21 сент. 2015 г., 12:00 Расход Ремонт 500,00 RUB Расходный баланс
21 сент. 2015 г., 12:00 Расход App Store 279,00 RUB
21 сент. 2015 г., 12:00 Расход Домашний интернет 350,00 RUB
22 сент. 2015 г., 23:07 Расход Налог на недвижимость 1 465,00 RUB
22 сент. 2015 г., 23:15 Расход Продукты 389,00 RUB
23 сент. 2015 г., 15:53 Расход Коммунальное обслуживание 3 900,95 RUB
23 сент. 2015 г., 16:46 Расход Быстрое питание 298,00 RUB
23 сент. 2015 г., 21:15 Расход Продукты 457,00 RUB
25 сент. 2015 г., 18:55 Расход Быстрое питание 650,00 RUB
25 сент. 2015 г., 20:22 Расход Продукты 211,00 RUB
26 сент. 2015 г., 12:00 Расход Ж/Д транспорт 1 905,00 RUB
26 сент. 2015 г., 12:00 Расход Ж/Д транспорт 1 623,00 RUB
28 сент. 2015 г., 10:33 Расход Лекарства 1 342,00 RUB
28 сент. 2015 г., 11:56 Расход Продукты 568,00 RUB
28 сент. 2015 г., 12:00 Расход Общественный транспорт 250,00 RUB
29 сент. 2015 г., 12:00 Расход Продукты 280,00 RUB