15.03.2022 HST ц3_мц2 (х5)
т1, т2, т3, т4, т5, т6
Приседание Джефферсона 17х5x3 "1", 19.5х5x3 "1", 21х5х3 "1", 23.5х5x2 "1", 25х5x2, 27.5х5
Подтягивание (-к)х5х3 "1", (-ж)х5x3 "1", 0х5x3 "1", 2.5х5х2 "1", 5х5х2, 7.5х5
Жим стоя 21х5х3 "1", 23.5х5х3 "1", 25х5х3 "1", 27.5х5x2 "1", 30х5x2, 32.5х5
Тяга в наклоне 32.5х5х3 "1", 34.5х5х3 "1", 36х5х3 "1", 38.5х5x2 "1", 40х5x2, 42.5х5
Отжиманиеот брусьевот стульев ноги на полу 0x12x2 "1", 0x13x2 "1", 0x14x2 "1", 0x15x2 "1",
Румынская тяга 46х5х3 "1", 51х5х3 "1", 56х5х2 "1", 61х5x2 "1", 65х5, 70х5
ПШНБ 22.5х5х3 "1", 23.5х5х3 "1", 25х5х3 "1", 27х5x2 "1", 28.5x5х2, 30х5
Икры 7.5х17х2 "1", 7.5х18х2 "1", 7.5х19х2 "1", 7.5х20х2 "1",
{ "0" – легко, "1" - нормально, "2" – тяжело, "3" – тяжко }
Судя по двоечкам вероятность выполнить следующие две тренировки по плану невысокая