16.02.2022 HST ц2_мц2 (х5)
т1, т2, т3, т4, т5, т6
Приседание Джефферсона 16х5x3 "1", 17.5х5x3 "1", 19.5х5х3 "1", 21х5x2 "1", 23.5х5x2 "1", 25х5
Подтягивание (-к-ж)х5х3 "1", (-к)х5х3 "1", (-ж)х5x3 "1", 0х5x2 "1", 2.5х5, 2.5х4 "1", 5х5
Жим стоя 20х5х3 "1", 22х5х3 "1", 23.5х5х3 "1", 26х5x2 "1", 27.5х5x2 "1", 30х5
Тяга в наклоне 30х5х3 "1", 32х5х3 "1", 33.5х5х3 "1", 36х5x2 "1", 37.5х5x2 "1", 40х5
Отжимание от брусьев от стульев ноги на полу 0x11x2 "1", 0x12x2 "1", 0x13x2 "1", 0x14,0x12 "1", 0x10x2 "1",
Румынская тяга 45х5х3 "1", 49.5х5х3 "1", 53.5х5х2 "1", 58.5х5x2 "1", 62.5х5 "1", 67.5х5
ПШНБ 21х5х3 "1", 22.5х5х3 "1", 23.5х5х3 "1", 25х5x2 "1", 26x5х2 "1", 27.5х5
Икры 7.5х17х2 "1", 7.5х18х2 "1", 7.5х19х2 "1", 7.5х20,7.5х18 "1", 7.5х15х2 "1",
{ "0" – легко, "1" - нормально, "2" – тяжело, "3" – тяжко }
Второй подход подтягиваний не затащил.