перебросал больше всех камней.
Во-первых фамилия саого легкого участника -Ермиков
А во-вторых переброску камня выиграл я разделив первое местос Серегой Бугановым,о чем свидетельствуют протоколы и может подтвердить на этом форуме главный судья-Голубев
Прогулка фермера вес 130кг 40м
Экштайн 32,7с 1 место 7 очков
Ермиков 34,4с 2 место 6 очков
Арискин 39,3с 3 место 5 очков
Богданов 61с 4 место 4очка
Буганов 37м 5 место 3 очка
Кондратьев 21м 6 место 2 очка
Цуканов 9м10см 7 место 1 очко
Бревно 125кг лимит 90с
1. Цуканов0 0 очков общий 1 очко
2. Кондратьев0 0 очков общий 2 очка
3. Буганов2 подъёма 3 место 5 очков
4. Богданов 0 очков общий 4 очка
5. Арискин 5 1 место 6.5 очков общий 11.5 очков
6. Ермиков0 0 очков общий 6 очков
7. Экштайн 5 1 место 6.5 очков общий 13.5 очков
Круг Конана 320кг лимит 90с
1. Цуканов 13 секторов 6 место 2 очка общий 3 очка
2. Кондратьев2 сектора 7 место 1 очко общий 3
3. Богданов 15 секторов 5 место 3 очка общий 7
4. Ермиков49 секторов 1 место 7 очков общий 13
5. Буганов27 секторов 4 место 4 очка общий 12
6. Арискин29 секторов 3 место 5 очков 16.5
7. Экштайн33 сектора 2 место 6 очков 19.5
Кантовка покрышек 360кг
1. Кондратьев29,1с 4 место 4 очка общий 7
2. Цуканов 28,8с 3 место 5 очков общий 8
3. Богданов55,2с 7 место 1 очко общий 8
4. Буганов 27,7с 2 место 6 очков общий 18
5. Арискин 37,4с 6 место 2 очка общий 18.5
6. Экштайн 25,1с 1 место 7 очков общий 23.5
7. Ермиков 33,5с 5 место 3 очка общий 16
Камень Атласа переброска через планку 115кг
1. Богданов 4 раза 6 место 2 очка общий 10
2. Арискин 8 раз 3 место 5 очков общий 23.5
3. Ермиков 7 раз 4 место 3.5 очка общий 19.5
4. Кондратьев 0 раз 7 место 0 очков общий 7
5. Цуканов 9 раз 1 место 6.5 очков общий 14.5
6. Буганов 9 раз 1 место 6.5 очков общий 24.5
7. Экштайн 7 раз 4 место 3.5 очка общий 27
Итоговый результат
1. Экштайн 27 очков
2. Буганов 24.5 очка
3. Арискин 23.5 очка
4. Ермиков 19.5 очков
5. Цуканов 14.5 очков
6. Богданов 10 очков
7. Кондратьев 7 очков
Сообщение изменено: Элефант (06 августа 2009 - 09:23)